Дом отдыха «Покровское»
Заказать тур →
| Расположение |
Можайское шоссе, 52 км, Одинцовский район Расположен в одном из самых прекрасных мест Подмосковья – на заповедной Звенигородской земле. По желанию гости могут размещаться как в номерах гостиничного типа, так и в уютных дачах, и комфортабельных коттеджах. Отель предлагает разнообразный выбор класса корпусов - начиная от «VIP» дизайн которого сочетает в себе классический стиль и стиль хайтек, уровень «ЕВРОСТАНДАРТ» оборудованный всем необходимым для комфортабельного проживания, и «ЭКОНОМКЛАСС» в котором возможно проживание с животными. |
| Размещение | На территории расположено 6 жилых корпусов, корпус столовой и развлекательный центр, дачи и коттеджи. Во всех номерах: ванная комната, телевизор, мини-бар. 1-местный 1-комнатный номер 2-местный 1-комнатный номер 2-местный 1-комнатный «расширенный» 2-местный 2-комнатный номер 3-местный 2-комнатный номер 2-местный 2-комнатный «люкс» Свадебный 4-местный 4-комнатный номер 2-местные 1-комнатные номера в Таун-Хаусе 4-,6-,8-местные 2-этажные коттеджи 4-,6-,8-местные 1-этажные дачи |
| Инфраструктура |
|
| Услуги |
|
| Проезд |
|
Стоимость указана за номер, дачу или коттедж в сутки.
ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ ДЕТЯМ ДО 12 ЛЕТ БЕСПЛАТНО!
| Наименование | Кол-во номеров | Стоимость в будни | Стоимость в выходные и праздничные дни | Доп. место взрослое | Доп. место детское | Кол-во доп. мест в номере |
| Корпус № 1"Главный" с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 1к2м | 61 | 7590 | 8970 | 2400 | 1 | |
| 2к2м | 21 | 8690 | 10350 | 2400 | 1 | |
| 2к2м с лоджией | 14 | 9110 | 11170 | 2400 | 2 | |
| 3к2м | 3 | 9800 | 11600 | 2400 | 3 | |
| Корпус № 2 "VIP" с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| Стандартный 1к2м с лоджией | 12 | 11040 | 12150 | нет | нет | нет |
| Улучшенный 1к2м с лоджией | 27 | 11600 | 12700 | 2400 | нет | 1 |
| 2к2м с лоджией | 3 | 13250 | 14350 | нет | нет | нет |
| Комфорт (с ванной) с лоджией | 2 | 14490 | 15870 | 2400 | нет | 1 |
| Корпус № 3 "Лесной" с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 1к1м (№ 101) с лоджией | 1 | 4330 | 5530 | нет | нет | нет |
| 1к1м (№ 102) с лоджией | 1 | 4630 | 5980 | 2400 | нет | 1 |
| 1к2м с лоджией | 52 | 8670 | 10170 | 2400 | нет | 2 |
| Корпус № 4 "Приозерный" с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 1к1м (№ 7) | 1 | 4000 | 5100 | нет | нет | нет |
| 1к1м | 2 | 5230 | 6580 | 2400 | нет | 1 |
| 1к2м | 2 | 8280 | 9660 | 2400 | нет | 1 |
| 2к2м (№ 12) | 1 | 8690 | 10350 | нет | нет | нет |
| 2к2м | 2 | 9110 | 11170 | 2400 | нет | 1 |
| 2к2м с лоджией | 3 | 10610 | 12560 | 2400 | нет | 1 |
| 2к2м (№ 1) «Свадебный» | 1 | 13460 | 16450 | 2400 | нет | 1 |
| Корпус № 5 "Сосновый" с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 1к2м | 8 | 9110 | 11170 | 2400 | нет | 1 |
| 3к2м | 4 | 10350 | 12420 | 2400 | нет | 2 |
| 4к4м | 1 | 20700 | 22910 | 2400 | нет | 1 |
| Корпус № 6 "Финский" с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 1к2м одноместное размещение | 4000 | 5100 | нет | нет | нет | |
| 1к2м | 44 | 6480 | 7730 | нет | нет | нет |
| 1к2м расширенный | 4 | 6630 | 8140 | 2400 | нет | 1 |
| Корпус № 7 «Кремлевский» с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 3к4м «Царский» | 1 | 24840 | 28980 | нет | 2 | |
| 2к2м «Панорамный» | 1 | 11040 | 13800 | 2400 | 2 | |
| Коттеджи с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 6(А;Б) - (2 чел.) | 2 | 11600 | 13380 | 2400 | 1 | |
| Коттеджи (без питания) с видом на озеро | ||||||
| 45 «Luxury» (4 чел.) | 1 | 47870 | 57550 | По согласованию | ||
| 19(Б) - (6 чел.) | 1 | 22730 | 31820 | 1200 | 1 | |
| 29(Б; В) - (8 чел.) | 2 | 20230 | 28330 | 1200 | 2 | |
| 29(А), 19(А) - (6 чел.) | 2 | 17870 | 25010 | 1200 | 2 | |
| 17(Б) - (6 чел.) | 1 | 17110 | 23950 | 1200 | 1 | |
| 26(А; Б) - (4 чел.) | 2 | 16420 | 22980 | нет | нет | нет |
| Коттеджи (без питания), расположенные в лесном массиве | ||||||
| Вилла "Лесная" - (4 чел.) | 1 | 16550 | 23180 | 1200 | 1 | |
| 2; 48-55 - (8 чел.) | 9 | 24700 | 34570 | 1200 | 2 | |
| 24; 30-44; 46; 47 - (8 чел.) | 18 | 21530 | 30130 | 1200 | 2 | |
| 28(А;Б;В) - (6 чел.) | 3 | 17110 | 23960 | 1200 | 2 | |
| 27(А;Б) - (6 чел.) | 2 | 17110 | 23960 | 1200 | 1 | |
| 17(А); 27(В) - (6 чел.) | 2 | 16420 | 22980 | нет | нет | нет |
| 25(А;Б) - (4 чел.) | 2 | 12830 | 17970 | нет | нет | нет |
| Дачи (без питания) с видом на озеро | ||||||
| 15 - (8 чел.) | 1 | 17030 | 23840 | 1200 | 1 | |
| Дачи (без питания), расположенные в лесном массиве | ||||||
| 8; 20; 21; 22 - (8 чел.) | 4 | 14630 | 20480 | 1200 | 1 | |
| 1; 3; 4; 5; 10; 14; 16; 18; 23 - (6 чел.) | 9 | 12830 | 17960 | 1200 | 1 | |
| 7; 9; 11; 12; 13 - (6 чел.) | 5 | 10770 | 15060 | нет | нет | нет |
| 6 - (4 чел.) | 1 | 10350 | 14490 | нет | нет | нет |
| Таун-хаус №1 и №2 с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 1к2м | 8/12 | 9240 | 10770 | 2400 | 2 | |
| Таун-хаус №3 с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 1к2м | 18 | 7590 | 8970 | 2400 | 2 | |
| Таун-хаус №4 с четырехразовым питанием по системе «шведский стол» | ||||||
| 2к4м с 11.01.2011г | 2 | 9800 | 11600 | 2400 | 2 | |
| Проживание животных в дачах и коттеджах | 2000 | 2000 | при проживании 1 мес. и более по согласованию | |||
| Проживание животных в номерах | 3000 | 3000 | ||||
| Путевка дневного пребывания на территории | 720 | 720 | ||||
В стоимость включено:
- Проживание в жилом номере, оснащенном оборудованием, имуществом и инвентарем, туалетными принадлежностями, в соответствии с утвержденной комплектацией данного номера.
- 3-разовое питание по системе «Шведский стол»
- Посещение библиотеки.
- Охраняемая территория, автостоянка.
- Посещение детского мини-клуба «Крепыш».
- Посещение зоопарка «Мишка».
- Просмотр кинофильма в киноконцертном зале «Рапсодия».
- Дискотечный клуб с 21:00-4:00.
- Посещение Музея Боевой Славы ежедневно с 16:00-17:00.
- Для гостей проживающих во втором корпусе посещение тренажерного зала.
Примечания
При заезде на срок от 5 суток расчет ведется по ценам будней.













